一周增肌健身计划表格助力肌肉增长142


前言

增肌健身是一项需要耐心和毅力的旅程。制定一个有效的健身计划是增肌成功的关键。本文将提供一个全面的每周增肌健身计划表格,包括针对不同肌肉群的锻炼、强度、组数和次数。遵循此计划,结合适当的营养,您将踏上增肌之路。

周一:胸部和三头肌| 锻炼 | 组数 | 次数 | 强度 |
|---|---|---|---|
| 杠铃卧推 | 3 | 8-12 | 70-80% 1RM |
| 哑铃飞鸟 | 3 | 10-15 | 60-70% 1RM |
| 上斜哑铃卧推 | 3 | 8-12 | 70-80% 1RM |
| 绳索下压 | 3 | 12-15 | 60-70% 1RM |
| 三头肌绳索下压 | 3 | 10-15 | 60-70% 1RM |

周二:背部和二头肌| 锻炼 | 组数 | 次数 | 强度 |
|---|---|---|---|
| 杠铃划船 | 3 | 8-12 | 70-80% 1RM |
| 引体向上 | 3 | 8-12 | 70-80% 1RM |
| 单臂哑铃划船 | 3 | 10-15 | 60-70% 1RM |
| 杠铃弯举 | 3 | 12-15 | 60-70% 1RM |
| 锤式弯举 | 3 | 10-15 | 60-70% 1RM |

周三:休息

周四:腿部和臀部| 锻炼 | 组数 | 次数 | 强度 |
|---|---|---|---|
| 杠铃深蹲 | 3 | 8-12 | 70-80% 1RM |
| 腿推 | 3 | 10-15 | 60-70% 1RM |
| 腿弯举 | 3 | 12-15 | 60-70% 1RM |
| 臀桥 | 3 | 10-15 | 60-70% 1RM |
| 箭步蹲 | 3 | 12-15 | 60-70% 1RM |

周五:肩部和腹部| 锻炼 | 组数 | 次数 | 强度 |
|---|---|---|---|
| 杠铃推举 | 3 | 8-12 | 70-80% 1RM |
| 侧平举 | 3 | 10-15 | 60-70% 1RM |
| 反向飞鸟 | 3 | 12-15 | 60-70% 1RM |
| 仰卧起坐 | 3 | 15-20 | 自重 |
| 俄罗斯转体 | 3 | 15-20 | 自重 |

周六:有氧运动| 活动 | 时间 | 强度 |
|---|---|---|
| 跑步 | 30 分钟 | 中等强度 |
| 游泳 | 30 分钟 | 中等强度 |
| 骑自行车 | 30 分钟 | 中等强度 |

周日:休息

注意事项
1RM 指的是您在特定锻炼中最能举起的重量。
强度百分比基于您的 1RM。对于初学者,建议从较低的强度百分比开始,例如 70%。
组间休息时间为 1-2 分钟。
根据您的能量水平和恢复情况调整重量和组数。
确保在锻炼前后进行彻底的热身和放松。
充分睡眠并遵循富含蛋白质、碳水化合物和健康脂肪的均衡饮食。
保持一致性并避免过度训练。

结论

遵循这个一周增肌健身计划表格并结合适当的营养,您将为增肌之旅奠定坚实的基础。记住,增肌是一个渐进的过程,需要时间和努力。保持耐心、坚持不懈,您将看到肌肉增长和力量增强成果。

2024-12-12


上一篇:减脂增肌循环:提升体型雕琢效率的策略

下一篇:女性健身房器械燃脂指南